序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直接费 | 项 | |||||
2 | 支护工程 | 项 | |||||
3 | 护坡桩 | 项 | |||||
4 | 支护桩 | m3 | |||||
5 | 截(凿)桩头 | m3 | |||||
6 | 截(凿)桩头 | m3 | |||||
7 | 钢筋笼 | t | |||||
8 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | m2 | |||||
9 | 冠梁 | m3 | |||||
10 | 现浇构件钢筋 | t | |||||
11 | 现浇构件钢筋 | t | |||||
12 | 现浇构件钢筋 | t | |||||
13 | 钢腰梁 | t | |||||
14 | 锚杆(锚索) | m | |||||
15 | 土钉墙 | 项 | |||||
16 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | m2 | |||||
17 | 土钉 | m | |||||
18 | 降排水 | 项 | |||||
19 | 高压喷射注浆桩 | m | |||||
20 | 疏干井 | m | |||||
21 | 应急井 | m | |||||
22 | 排水、降水 | (口·天) | |||||
23 | 排水、降水 | (口·天) | |||||
24 | 排水沟、盲水管 | m | |||||
25 | 排水沟、集水井挖方 | m3 | |||||
26 | 回填方 | m3 | |||||
27 | 土方弃置 | m3 | |||||
28 | 措施项目 | 项 | |||||
29 | 现浇砼模板 (冠梁 模板) | m2 | |||||
30 | 地基及抗浮处理 | 项 | |||||
31 | 地基处理 | 项 | |||||
32 | CFG桩 | m | |||||
33 | 截(凿)桩头 | m3 | |||||
34 | 褥垫层 | m3 | |||||
35 | 抗浮处理 | 项 | |||||
36 | 锚杆(锚索) | m | |||||
37 | 钢筋混凝土抗拔桩 | m3 | |||||
38 | 钢筋笼 | t | |||||
39 | 其他费 | t | |||||
40 | 安全文明施工费 | t | |||||
41 | 其他措施费 | m2 | |||||
42 | 截(凿)桩头 | m3 |
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 基坑支护-招标文件 |
文章推荐:
中山市教育和体育局(部门)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
海淀区永丰产业基地(新)l地块hd00-0411-0096地块项目(0096-1#科研楼 (含科研设计配套用房)等8项)-基坑支护、地基及抗浮处理工程