根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 5,243.44万元,其中,面向小微企业采购 5243.438万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 互花米草清理整治服务项目 | 项目整体预留 | 2,469.1173 | 霞浦县长春镇人民政府互花米草清理整治服务项目政府采购合同[[350921]SJFJ[GK]2022003] |
2 | 大京窑后至丹湾沿线绿化提升工程 | 项目整体预留 | 163.4964 | 霞浦县长春镇人民政府大京窑后至丹湾沿线绿化提升工程政府采购合同[[350921]HSZB[CS]2023001] |
3 | 互花米草(二期)清理整治服务项目 | 项目整体预留 | 1,354.3502 | 霞浦县长春镇人民政府互花米草(二期)清理整治服务项目政府采购合同[[350921]HHTC[GK]2023002] |
4 | 霞浦县长春镇外城村2022年旱改水项目-2 | 项目整体预留 | 87.3015 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇外城村2022年旱改水项目-2政府采购合同[[350921]HSZB[CS]2023005] |
5 | 霞浦县长春镇小京-吕峡村2022年旱改水项目 | 项目整体预留 | 75.5428 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇小京-吕峡村2022年旱改水项目政府采购合同[[350921]HSZB[CS]2023003] |
6 | 长春镇政府宿舍楼加层修缮项目 | 项目整体预留 | 79.6000 | 霞浦县长春镇人民政府长春镇政府宿舍楼加层修缮项目政府采购合同[[350921]NDYY[CS]2023007] |
7 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 1.0825 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350921-202302251944] |
8 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.1855 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350921-202302251943] |
9 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1650 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350921-202302272053] |
10 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.8498 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-202302251945] |
11 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.5648 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350921-202303225558] |
12 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 1.4996 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-202303225562] |
13 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.3499 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023041410644] |
14 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.8760 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350921-2023052421292] |
15 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.0799 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府碎纸机直接订购采购合同[ZG-350921-2023051919964] |
16 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 4.5360 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府空调机直接订购采购合同[ZG-350921-2023071336879] |
17 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.2980 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023071336878] |
18 | 采购台式计算机等 | 项目整体预留 | 0.8997 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机等直接订购采购合同[ZG-350921-2023080141508] |
19 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.3480 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府空调机直接订购采购合同[ZG-350921-2023080141509] |
20 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.7998 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023080944271] |
21 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.3999 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023080342460] |
22 | 采购打印机 | 项目整体预留 | 0.7098 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府A3彩色打印机等直接订购采购合同[ZG-350921-2023082147642] |
23 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 1.5996 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023082147643] |
24 | 霞浦县长春镇渔洋地临时引水改造工程 | 项目整体预留 | 71.8000 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇渔洋地临时引水改造工程政府采购合同[[350921]FJZH[CS]2023008] |
25 | 霞浦县长春镇小京-大京村2022年土地整治项目 | 项目整体预留 | 91.1357 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇小京-大京村2022年土地整治项目政府采购合同[[350921]FJZM[CS]2023003] |
26 | 霞浦县长春镇长春-渔洋垾村2022年土地整治项目 | 项目整体预留 | 98.7197 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇长春-渔洋垾村2022年土地整治项目政府采购合同[[350921]FJZM[CS]2023002] |
27 | 霞浦县长春镇积石-法华村2022年土地整治项目 | 项目整体预留 | 94.8128 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇积石-法华村2022年土地整治项目政府采购合同[[350921]FJZM[CS]2023001] |
28 | 采购台式计算机等 | 项目整体预留 | 1.1497 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机等直接订购采购合同[ZG-350921-2023091857101] |
29 | 霞浦县长春镇高罗景区周边道路改造提升工程 | 项目整体预留 | 345.6775 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇高罗景区周边道路改造提升工程政府采购合同[[350921]FJZH[CS]2023011] |
30 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.8760 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府复印纸直接订购采购合同[ZG-350921-2023102468318] |
31 | 采购触摸式终端 | 项目整体预留 | 1.3500 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府触摸式终端设备直接订购采购合同[ZG-350921-2023102569063] |
32 | 采购多功能货车 | 项目整体预留 | 17.7460 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府多用途货车直接订购采购合同[ZG-350921-2023102769869] |
33 | 霞浦县长春镇长春村棋盘山防汛安全防护栏修建工程 | 项目整体预留 | 82.0189 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇长春村棋盘山防汛安全防护栏修建工程政府采购合同[[350921]MEI[CS]2023021] |
34 | 长春镇渔洋垾村半山安置地场地填土方工程 | 项目整体预留 | 192.0000 | 霞浦县长春镇人民政府长春镇渔洋垾村半山安置地场地填土方工程政府采购合同[[350921]YCJS[CS]2023002] |
35 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 1.4997 | 霞浦县长春镇人民政府霞浦县长春镇人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350921-2023110875015] |
部门单位名称:霞浦县长春镇人民政府
日期:2024-05-13
文章推荐:
沈丘县先进制造业开发区管理委员会沈丘县产业集聚区管理委员会托弗森(河南)机械科技有限公司坑塘处理土方回填工程项目-竞争性谈判公告
佛山国家高新技术产业开发区人才科创产业载体及配套基础设施一期路网-纳米岛西路及土方工程施工监测项目磋商更正公告(第一次)