标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
土方开挖及外运(运距按14km 包干) | m3 | 166498.608 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖(强风化) | m3 | 30572.835 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖(弱风化) | m3 | 41654.68 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
C15砼平台回填 | m3 | 2282.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
C15砼平台回填 | m3 | 2595.867 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
人工平洞挖土方 | m3 | 401.709 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
V类石方平洞开挖 | m3 | 172.725 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
C20埋石砼回填 埋石率20% | m3 | 38.01 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
Ⅷ级渠道石方开挖 | m3 | 2295.499 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
Ⅸ级渠道石方开挖 | m3 | 1530.333 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
Ⅷ级石方保护层开挖 | m3 | 573.875 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
Ⅸ级石方保护层开挖 | m3 | 382.583 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
砂卵石挖开外弃14km | m3 | 1127.52 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖运至堆料场(500m) | m3 | 10482.99 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方开挖外弃14km | m3 | 83360.085 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖 | m3 | 85847.925 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
块石开采 (2)机械开采、机械清渣 岩石级别 Ⅹ | m3成品码方 | 145604.16 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
围堰土方 | m3 | 2487.84 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖运至堆料场(500m) | m3 | 152475.601 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方开挖外弃14km | m3 | 96844.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖(有用料) | m3 | 126709.239 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
石方开挖(无用料) | m3 | 96844.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
截水沟土方开挖就近堆放 | m3 | 169.83 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
制碎石 | t | 136808.892 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
制砂 | t | 102911.447 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
运块石 运距(0.5km) | m3 | 3269.34 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
表土剥离 | m3 | 5300.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 | m3 | 5300.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土地整理 | hm2 | 0.26 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
沟槽土方开挖 就近堆放 | m3 | 601.08 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
沟槽土方开挖 就近堆放(水管) | m3 | 156.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 利用开挖土 | m3 | 120.66 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
表土剥离 | m3 | 6900.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 | m3 | 6900.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土地整理 | hm2 | 3.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
表土剥离 | m3 | 2700.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 | m3 | 2700.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土地整理 | hm2 | 1.24 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
表土剥离 | m3 | 250.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 | m3 | 250.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土地整理 | hm2 | 0.13 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
表土剥离 | m3 | 6000.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土方回填 | m3 | 6000.0 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
土地整理 | hm2 | 1.66 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝枢纽工程项目部 | ||||
沟槽土方开挖 就近堆放 | m3 | 787.43 | 华东区-福建省-泉州市-安溪县-中铁五局集团有限公司安溪县参林水库工程大坝 |
文章推荐:
江西省江咨赣东建设咨询有限公司关于新能源汽车城二期土方平整工棚项目(项目编号:jzgd2024010266)的竞争性磋商公告