投资项目代码 | 2202-440115-04-01-501840 | ||
投资项目名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程 | ||
招标项目名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程设计施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 香港科技大学(广州)项目二期工程设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙开发区 | ||
资金来源 | 财政投资(市级、区级) | 资金来源构成 | 财政投资(市级50.00%、区级50.00%) |
招标范围及规模 | 香港科技大学(广州)项目规划总用地面积1112674㎡(约1669亩),其中二期用地面积635362㎡(约953亩)。二期总建筑面积729941㎡,其中计容建筑面积612067㎡,不计容建筑面积117874㎡。(1)二期计容建筑面积共612067㎡,包括12项必备校舍面积195142㎡,选配校舍包括留学生生活用房及教师公寓面积150787㎡和其他选配校舍面积242020㎡,停车楼9345㎡,计容架空层和连廊面积14773㎡。(2)不计容建筑面积117874㎡,包括地下室面积93283㎡,不计容架空层和连廊面积24591㎡。(3)二期室外工程,设室外停车场6500㎡,室外体育场29000㎡,书院体育 |
文章推荐:
埋地电缆开挖吉县租赁 - 山西省安装集团股份有限公司第一工程公司 - 吉县100mw风力发电项目epc总承包项目部