投资项目代码 | 2504-440106-04-01-996287 | ||
投资项目名称 | 天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程 | ||
招标项目名称 | 天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市天河区金融城东区,花城大道以南、规划一横路以北。 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 本项目基坑面积约26675平方米,地上建筑最高高度44层。包括场地土方平衡、基坑支护和土方开挖施工、配套工程。 | ||
招标内容 | 招标内容包括设计与施工工作。1设计部分(包括但不限于以下内容):天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程项目基坑支护设计工作。本工程范围内基坑支护方案确定后,如需承包方技术支持后补充支护设计,承包方应积极配合。发包方保留 |
文章推荐:
[jg2025-3390]天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包【电子标】
天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包
天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程_天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包
天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包-天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程_天河区金融城东区at091415地块基坑支护和土方开挖工程设计施工