广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-440112-04-05-611569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 文冲项目广州交通大学置换地块内附属物拆除及土方清运工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 文冲项目广州交通大学置换地块内附属物拆除及土方清运工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 文冲项目广州交通大学置换地块内附属物拆除及土方清运工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 文冲项目广州交通大学置换地块内附属物拆除及土方清运工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-31 11:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建二局第三建筑工程有限公司 | 9111000063370987XW | 1 | 9849000 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 详见投标文件 业绩情况: / | 技术标得分:100;经济标得分:98.5;综合得分:98.8 | 邹滨泽 | 资质资格: 京1112020202105254 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东电白建设集团有限公司 | 914409041951701645 | 2 | 8963342.93 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 详见投标文件 业绩情况: / | 技术标得分:96;经济标得分:99.11;综合得分:98.49 | 吴嘉勇 | 资质资格: 粤2442021202216928 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 3 | 9258499.93 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 详见投标文件 业绩情况: / | 技术标得分:91;经济标得分:99.74;综合得分:97.99 | 黎俊宏 | 资质资格: 粤2442021202131225 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广州黄埔文冲东片投资有限公司 | 办公地址 | 广州市黄埔区石化路108号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 郑工 | 联系电话 | 020-31700409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州黄埔文冲东片投资有限公司 | 联系电话 | 020-31700409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州黄埔文冲东片投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-02-04 00:00:00 | 公示结束日期 |
文章推荐:
山西路桥第六工程有限公司忻州国道改建工程lj4项目部土方增运工程竞价采购项目中标候选人公示