广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-440403-04-01-381995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大横琴湖心新城项目16号地块桩基、基坑支护及土方开挖工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大横琴湖心新城项目16号地块桩基、基坑支护及土方开挖工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大横琴湖心新城项目16号地块桩基、基坑支护及土方开挖工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大横琴湖心新城项目16号地块桩基、基坑支护及土方开挖工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-12 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中拓建设有限公司 | 9141072858973468XL | 87298038.78 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 张刘航 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 88546361.4 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 王振铝 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市大方舟建设有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 90343268.01 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 陈群 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海建工控股集团有限公司 | 91440300MA5FRFGR0R | 90783890.81 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 葛以松 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 913505247513760762 | 91212572.09 |
| 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 刘钊 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称
| 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海建工控股集团有限公司 | 91440300MA5FRFGR0R | 90783890.81 | 合格 | 120 日历天 | 资格情况: 合格 业绩情况: 合格 | 合格 | 葛以松 | 资质资格: 注册建造师 业绩: 响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 珠海斗门大横琴琴铖房地产开发有限公司 | 办公地址 | 广东省珠海市斗门区井岸镇创民路36号珠峰科创中心3层301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 杨婕 | 联系电话 | 0756-6282391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-03-06 16:58:33 | 公示结束日期 | 2024-03-12 00:00:00 |
文章推荐: