第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 131439500.00 | 131755823.32 | 131703699.18 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、907 | 优良、907 | 优良、907 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、中新苏滁高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套项目2、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工Ⅸ标 | 1、江宁区江宁街道江宁河综合整治工程 2018 年度工程2、盐城经济技术开发区全流域河道生态治理项目 | 1、安徽省裕溪闸除险加固工程2、无为县老神塘河神塘河站工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省江阴市水系连通及水美乡村建设试点县 2022 年度工程施工一标 | 新孟河延伸拓浚工程牛塘水利枢纽工程土建施工及设备安装工程 | 枞阳县工业园幕旗山站工程施工标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 万春耕、一级建造师、苏1322015201601181 | 纪恒军、一级建造师、苏1322005200806633 | 王旭东、一级建造师、皖1342014201512513 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 根据招标文件3.1(5)条款要求,项目经理业绩未反映项目经理任职情况。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.安全管理体系与措施,9.道路工程,8.混凝土工程,13.质量管理体系与措施,15.工程进度计划与措施,10.拆除工程,11.植物防护工程,16.资源配置计划,17.施工难点对策措施,12.环境保护措施 | 14.安全管理体系与措施,9.道路工程,8.混凝土工程,13.质量管理体系与措施,15.工程进度计划与措施,10.拆除工程,11.植物防护工程,16.资源配置计划,17.施工难点对策措施,12.环境保护措施 | 14.安全管理体系与措施,9.道路工程,8.混凝土工程,13.质量管理体系与措施,15.工程进度计划与措施,10.拆除工程,11.植物防护工程,16.资源配置计划,17.施工难点对策措施,12.环境保护措施 | 6.堤防填筑,2.施工导截流,3.度汛方案及应急预案,1.标准化工地建设及文明工地创建,4.防渗处理工程,7.堤防外观质量,5.土方工程 | 6.堤防填筑,2.施工导截流,3.度汛方案及应急预案,1.标准化工地建设及文明工地创建,4.防渗处理工程,7.堤防外观质量,5.土方工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 17.7 | 17.7 | 14.9 | 12.23 | 13 | / | 29.38 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 16.2 | 14.6 | 14.8 | 12.42 | 11.23 | / | 27.03 |
3 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 16.8 | 15.2 | 15.7 | 12.25 | 13.45 | / | 28.75 |
4 | 广东省源天工程有限公司 | 16.15 | 15.2 | 14.1 | 12.12 | 10.25 | / | 26.34 |
5 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 17.4 | 18 | 15.3 | 12.14 | 11.25 | / | 28.6 |
6 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 12.03 | 10.55 | / | 26.89 |
7 | 淮河工程集团有限公司 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 13.1 | 12.2 | / | 28.18 |
8 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 16.65 | 14.9 | 15.2 | 11.98 | 10.45 | / | 26.8 |
9 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 16.05 | 15.3 | 15.6 | 15.07 | 13.2 | / | 29.79 |
10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 16.35 | 17.4 | 16.8 | 12.7 | 12.7 | / | 29.55 |
11 | 南京明辉建设有限公司 | 16.1 | 17.9 | 16.5 | 14.16 | 13.8 | / | 30.81 |
12 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 16.5 | 14.8 | 15.8 | 12.8 | 10.9 | / | 27.55 |
13 | 威海水利工程集团有限公司 | 16.7 | 15.2 | 15.4 | 12.47 | 11.15 | / | 27.58 |
14 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 16.3 | 14.8 | 15.6 | 12.22 | 12.75 | / | 28.05 |
15 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 16.35 | 18 | 16.3 | 12.7 | 12.04 | / | 29.25 |
16 | 中国水电基础局有限公司 | 16.6 | 15.3 | 15.9 | 12.27 | 11.3 | / | 27.72 |
17 | 中交上海航道局有限公司 | 16.25 | 14.8 | 15 | 12.32 | 10.93 | / | 26.98 |
18 | 中铁十六局集团有限公司 | 16.2 | 14.6 | 15.2 | 12.33 | 9.8 | / | 26.4 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目经理履约能力 | 项目管理机构人员配备 | ||||
1 | 南京明辉建设有限公司 | 131570581.19 | 30.81 | 57.94 | 2 | 1 | 2 | 93.75 |
2 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 131439500 | 29.79 | 57.92 | 2 | 1 | 2 | 92.71 |
3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 131755823.32 | 29.55 | 57.97 | 2 | 1 | 2 | 92.52 |
4 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 131703699.18 | 29.38 | 57.96 | 2 | 1 | 2 | 92.34 |
5 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 131624440.72 | 29.25 | 57.95 | 2 | 1 | 2 | 92.2 |
6 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 131454365 | 28.75 | 57.93 | 2 | 1 | 2 | 91.68 |
7 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 131439500.27 | 28.6 | 57.92 | 2 | 1 | 2 | 91.52 |
8 | 淮河工程集团有限公司 | 131700624.45 | 28.18 | 57.96 | 2 | 1 | 2 | 91.14 |
9 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 131650860.04 | 28.05 | 57.95 | 2 | 1 | 2 | 91 |
10 | 中国水电基础局有限公司 | 131716910.09 | 27.72 | 57.96 | 2 | 1 | 2 | 90.68 |
11 | 威海水利工程集团有限公司 | 131624413.36 | 27.58 | 57.95 | 2 | 1 | 2 | 90.53 |
12 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 131452710.14 | 27.55 | 57.92 | 2 | 1 | 2 | 90.47 |
13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 131228139.65 | 27.03 | 57.89 | 2 | 1 | 2 | 89.92 |
14 | 中交上海航道局有限公司 | 131439297.22 | 26.98 | 57.92 | 2 | 1 | 2 | 89.9 |
15 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 131836011.19 | 26.8 | 57.98 | 2 | 1 | 2 | 89.78 |
16 | 广东省源天工程有限公司 | 131798697.21 | 26.34 | 57.98 | 2 | 1 | 2 | 89.32 |
17 | 中铁十六局集团有限公司 | 131307155.12 | 26.4 | 57.9 | 2 | 1 | 2 | 89.3 |
18 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 131743721.4 | 26.89 | 57.97 | 1 | 1 | 2 | 88.86 |
文章推荐: