序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 08:29:01 | 已退款 |
2 | 安徽开山建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 08:17:30 | 已退款 |
3 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 08:02:20 | 已退款 |
4 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 07:58:29 | 已退款 |
5 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 07:54:21 | 已退款 |
6 | 安徽卓耀建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 07:30:48 | 已退款 |
7 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 07:16:39 | 已退款 |
8 | 安徽昱辰建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-06 00:43:22 | 已退款 |
9 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 21:20:25 | 已退款 |
10 | 郎溪瑶云建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 21:01:00 | 已退款 |
11 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 80000.00 | 2024-11-05 20:42:06 | 已退款 |
12 | 安徽科华建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 20:08:44 | 已退款 |
13 | 安徽中安踔厉建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 20:05:35 | 已退款 |
14 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 80000.00 | 2024-11-05 20:04:17 | 已退款 |
15 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 19:44:54 | 已退款 |
16 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 19:34:37 | 已退款 |
17 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 19:25:32 | 已退款 |
18 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:53:47 | 已退款 |
19 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:41:57 | 已退款 |
20 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:36:29 | 已退款 |
21 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:30:42 | 已退款 |
22 | 安徽意明建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:20:51 | 已退款 |
23 | 安徽祥典建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 18:20:51 | 已退款 |
24 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:48:07 | 已退款 |
25 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:45:20 | 已退款 |
26 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:40:05 | 已退款 |
27 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:37:10 | 已退款 |
28 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:36:33 | 已退款 |
29 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:28:59 | 已退款 |
30 | 安徽禾久建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:23:57 | 已退款 |
31 | 安徽一林建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:23:11 | 已退款 |
32 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:18:47 | 已退款 |
33 | 安徽升川建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:17:33 | 已退款 |
34 | 安徽林莱建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:17:21 | 已退款 |
35 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:12:41 | 已退款 |
36 | 瀚景建设集团有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:11:06 | 已退款 |
37 | 安徽中皖建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:09:59 | 已退款 |
38 | 宣城鹏达建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:03:51 | 已退款 |
39 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:03:11 | 已退款 |
40 | 中安世景建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:03:05 | 已退款 |
41 | 安徽府学建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:02:38 | 已退款 |
42 | 智泽工程技术有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 17:00:12 | 已退款 |
43 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:56:48 | 已退款 |
44 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:56:25 | 已退款 |
45 | 安徽木鑫建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:54:20 | 已退款 |
46 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:53:55 | 已退款 |
47 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:52:29 | 已退款 |
48 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:51:13 | 已退款 |
49 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:50:12 | 已退款 |
50 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:49:56 | 已退款 |
51 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:49:23 | 已退款 |
52 | 徽川建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:48:34 | 已退款 |
53 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:46:42 | 已退款 |
54 | 安徽中余建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:46:07 | 已退款 |
55 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:45:32 | 已退款 |
56 | 安徽昶欣建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:44:31 | 已退款 |
57 | 广德晟鑫建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:43:54 | 已退款 |
58 | 安徽中气消防工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:42:45 | 已退款 |
59 | 安徽光富建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:41:54 | 已退款 |
60 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:40:56 | 已退款 |
61 | 安徽末名建筑有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:40:32 | 已退款 |
62 | 安徽邦龙建业有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:38:26 | 已退款 |
63 | 群毅建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:35:48 | 已退款 |
64 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:35:46 | 已退款 |
65 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:34:08 | 已退款 |
66 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:33:25 | 已退款 |
67 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:33:18 | 已退款 |
68 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:32:19 | 已退款 |
69 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:32:14 | 已退款 |
70 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:31:29 | 已退款 |
71 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:30:42 | 已退款 |
72 | 广德润和建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:30:11 | 已退款 |
73 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:30:02 | 已退款 |
74 | 安徽方维建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:29:49 | 已退款 |
75 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:27:58 | 已退款 |
76 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:27:13 | 已退款 |
77 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:27:04 | 已退款 |
78 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:26:37 | 已退款 |
79 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:25:25 | 已退款 |
80 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:23:24 | 已退款 |
81 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:23:10 | 已退款 |
82 | 安徽智行建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:21:57 | 已退款 |
83 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:21:44 | 已退款 |
84 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:20:58 | 已退款 |
85 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:20:36 | 已退款 |
86 | 安徽干瑞建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:18:48 | 已退款 |
87 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:18:39 | 已退款 |
88 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:17:06 | 已退款 |
89 | 安徽蓝爵建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:16:37 | 已退款 |
90 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:15:43 | 已退款 |
91 | 宣城华畅建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:15:37 | 已退款 |
92 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:14:39 | 已退款 |
93 | 安徽协力建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:14:35 | 已退款 |
94 | 安徽金准建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:12:12 | 已退款 |
95 | 安徽江湾建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:12:08 | 已退款 |
96 | 安徽常胜建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:11:56 | 已退款 |
97 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:10:37 | 已退款 |
98 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:09:44 | 已退款 |
99 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:08:25 | 已退款 |
100 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:08:18 | 已退款 |
101 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:08:18 | 已退款 |
102 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:07:47 | 已退款 |
103 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:07:42 | 已退款 |
104 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:06:31 | 已退款 |
105 | 安徽一升建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:03:34 | 已退款 |
106 | 安徽民聚建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:02:27 | 已退款 |
107 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:01:59 | 已退款 |
108 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:01:42 | 已退款 |
109 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:01:34 | 已退款 |
110 | 芜湖中洲建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 16:01:26 | 已退款 |
111 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:58:57 | 已退款 |
112 | 安徽铭烨建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:57:41 | 已退款 |
113 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:56:42 | 已退款 |
114 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:55:44 | 已退款 |
115 | 广德联升建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:54:44 | 已退款 |
116 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:54:19 | 已退款 |
117 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:53:29 | 已退款 |
118 | 安徽聚好建筑有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:53:26 | 已退款 |
119 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:52:52 | 已退款 |
120 | 安徽政敏建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:52:18 | 已退款 |
121 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:52:06 | 已退款 |
122 | 宣城建工市政工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:52:02 | 已退款 |
123 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:50:50 | 已退款 |
124 | 安徽景诚市政工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:50:40 | 已退款 |
125 | 安徽一之建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:49:24 | 已退款 |
126 | 安徽光时建设有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:49:17 | 已退款 |
127 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:48:18 | 已退款 |
128 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:48:10 | 已退款 |
129 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:47:54 | 已退款 |
130 | 安徽德翼建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:47:54 | 已退款 |
131 | 广德安华建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:47:22 | 已退款 |
132 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:46:18 | 已退款 |
133 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:46:13 | 已退款 |
134 | 安徽华淼建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:46:06 | 已退款 |
135 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:45:31 | 已退款 |
136 | 安徽沃土建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:45:22 | 已退款 |
137 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:45:17 | 已退款 |
138 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:44:40 | 已退款 |
139 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:44:00 | 已退款 |
140 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:41:56 | 已退款 |
141 | 安徽运超建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:41:30 | 已退款 |
142 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:40:00 | 已退款 |
143 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:39:44 | 已退款 |
144 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:39:32 | 已退款 |
145 | 安徽国德建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:39:23 | 已退款 |
146 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:38:45 | 已退款 |
147 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:38:05 | 已退款 |
148 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:37:26 | 已退款 |
149 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:37:07 | 已退款 |
150 | 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:37:06 | 已退款 |
151 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:36:48 | 已退款 |
152 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 80000.00 | 2024-11-05 15:35:05 |
文章推荐:
长安镇石灰港河道开挖土方清运项目开标记录[a3304810620100551001001]