投资项目代码 | 2503-440103-04-01-213083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白鹤沙经济发展留用地基坑支护和土方开挖工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白鹤沙经济发展留用地基坑支护和土方开挖工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白鹤沙经济发展留用地基坑支护和土方开挖工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白鹤沙经济发展留用地基坑支护和土方开挖工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司 | 91440101190 |
文章推荐:
成都市公共资源交易中心网站(网址:https://www.cdggzy.com) 成都市人民政府门户网站(网址:https://www.chengdu.gov.cn) 成都城建投资管理集团有限责任公司